protogrid

Search / io.github.princearies/myworker

Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402)

R0· no sign-in

20 paid micro-APIs: token price, DeFi APY, FX rates, web scraping. Pay USDC per call.

v1.0.0 · active · repository · descriptor JSON · versions

An agent can connect right now, no human step.Remote endpoint, no authentication, reachable on the last probe.
Quality73new
Trust94of 100
Uptime, 30 days100%
Latency p50183 ms

Connect

8 clients · secrets stay placeholders
{
  "mcpServers": {
    "myworker": {
      "type": "http",
      "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
    }
  }
}
claude mcp add --transport http myworker https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp
[mcp_servers.myworker]
url = "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "myworker": {
      "type": "remote",
      "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp",
      "enabled": true
    }
  }
}
{
  "mcpServers": {
    "myworker": {
      "type": "http",
      "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
    }
  },
  "deeplink": "cursor://anysphere.cursor-deeplink/mcp/install?name=myworker&config=eyJ0eXBlIjoiaHR0cCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vY3J5cHRvLW1pY3JvLWFnZW50Lm15a2lyYS53b3JrZXJzLmRldi9tY3AifQ%3D%3D"
}
{
  "servers": {
    "myworker": {
      "type": "http",
      "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
    }
  }
}
{
  "mcpServers": {
    "myworker": {
      "httpUrl": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
    }
  }
}
extensions:
  "myworker":
    enabled: true
    name: "myworker"
    type: streamable_http
    uri: "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp"
    timeout: 300

Quality 73 / 100new

protocol75 · weight 25
  • warn
    protocol.modernnewest supported version is 2025-06-18; 2026-07-28 not supported, older versions are deprecated until 2027-07-28
  • n/a
    protocol.statelessonly applies to 2026-07-28 servers
  • pass
    protocol.transportstreamable HTTP
  • n/a
    protocol.list_ttlonly applies to 2026-07-28 servers
authorizationn/a · weight 15
  • n/a
    auth.prm, auth.as_metadata, auth.cimdno remote uses OAuth
  • n/a
    auth.secret_in_urlno templated URL
tool hygiene71 · weight 30
  • pass
    tools.descriptionsevery tool has a description
  • pass
    tools.description_lengthdescriptions are concise
  • pass
    tools.schemasevery tool has an object input schema
  • fail
    tools.annotationsno tool declares readOnlyHint or destructiveHint, so clients cannot tell safe calls from risky ones
  • fail
    tools.directory_hintsno tool declares all four of readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint and openWorldHint; missing: harga (readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint, openWorldHint); kikis-web (readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint, openWorldHint); ringkas (readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint, openWorldHint); …
  • pass
    tools.token_costabout 3,253 tokens to load every tool
  • pass
    tools.api_dumptools are not a one-to-one API dump
stabilityn/a · weight 15
  • n/a
    stability.changes, stability.rug_pulltool history recorded for 0 of the 7 days needed
dependenciesn/a · weight 15
  • n/a
    deps.known_vulns, deps.mcp_sdk_version, deps.resolvableno npm or PyPI package

22 tools, about 3,253 tokens to load them all · tool set 727165b773a7 · tools last changed 2026-10-19 · checked 2026-10-19 10:20 UTC

Tool changes

  • kadar-gasadded

    Gas live (eth_gasPrice) untuk Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism + tip keutamaan Solana (RPC awam percuma). Termasuk anggaran USD untuk transfer standard (21k gas). Input pilihan: "rangkaian" (cth base / sol / ethereum). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kadar-gas (x402; data/langsung).

  • imbas-kontrakadded

    Pengimbasan heuristik kontrak ERC-20 di Base: kod kontrak, nama/simbol/desimal/bekalan, proxy upgradeable (EIP-1967), dan selector berisiko (mint, renounceOwnership, blacklist). Input: "token" (alamat 0x…). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/imbas-kontrak (x402; data/langsung).

Full history: list_changes · trend: quality JSON.

Checks run on what our credential-free, read-only probes observe; tools are never called and no code audit is performed. How it is computed.

Trust 94 / 100

provenance80
liveness100
freshness100
hygiene100

+repository +namespace-matches-repo +reachable +uptime-100% +updated-0d-ago

Derived from observable signals (official registry feed and our own credential-free probes); no code audit performed. How it is computed.

Endpoints

remoteauthreachableuptime 30dp50protocollast ok
https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp streamable-httpnoneyes100%183 ms2025-06-182026-10-19

Tools (22)

banding-tokenBanding 2 hingga 5 token Solana bersebelahan — harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, pemegang, skor organik — serta pemenang setiap metrik. Satu panggilan ganti lima. Input: "token" (dipisah koma). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/banding-token (x402; data/langsung).
fx-kadarKadar pertukaran matawang semasa (open.er-api.com; sandaran ECB Frankfurter). Merangkumi MYR. Input: "dari" (kod asas) + "ke" (sasaran dipisah koma). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/fx-kadar (x402; data/langsung).
hargaHarga USD, kecairan (liquidity), perubahan 24j dan desimal bagi satu atau lebih token. Input: "token" (simbol atau mint, boleh dipisah koma). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/harga (x402; data/langsung).
imbas-kontrakPengimbasan heuristik kontrak ERC-20 di Base: kod kontrak, nama/simbol/desimal/bekalan, proxy upgradeable (EIP-1967), dan selector berisiko (mint, renounceOwnership, blacklist). Input: "token" (alamat 0x…). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/imbas-kontrak (x402; data/langsung).
jsonTukar teks tidak berstruktur jadi JSON sah. Bentuk melalui "skema". Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/json (x402; AI berstruktur).
kadar-gasGas live (eth_gasPrice) untuk Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism + tip keutamaan Solana (RPC awam percuma). Termasuk anggaran USD untuk transfer standard (21k gas). Input pilihan: "rangkaian" (cth base / sol / ethereum). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kadar-gas (x402; data/langsung).
kikis-ringkasAmbil URL, tukar jadi Markdown bersih, DAN ringkaskan dengan AI dalam SATU panggilan. Input: "url", pilihan "arahan" (apa yang hendak difokuskan) dan "had" (bilangan aksara). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kikis-ringkas (x402; data/langsung).
kikis-webAmbil URL dan pulangkan kandungannya sebagai Markdown bersih (buang menu, skrip, iklan) — jimat token untuk agen AI. Input: "url", pilihan "had" (bilangan aksara, 500-40000). || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/kikis-web (x402; data/langsung).
peluangImbas berbilang saiz + laluan (2-leg dan 3-leg) di Jupiter, pulangkan peluang terbaik dengan untung bersih selepas fi. Data di-cache 30s. || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/peluang (x402; data/langsung).
periksa-dompetSemak dompet Solana: wujud, baki SOL, jenis akaun, program pemilik, bilangan & masa aktiviti, dengan amaran risiko. Untuk bot mengesahkan pengguna sebelum transaksi. Input: "dompet". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/periksa-dompet (x402; data/langsung).
quoteQuote pertukaran sebenar dari Jupiter: outAmount, priceImpact, route. Input: "dari", "ke", "jumlah" (unit terkecil, cth lamports). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/quote (x402; data/langsung).
ringkasRingkaskan teks panjang jadi poin padat. Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/ringkas (x402; AI berstruktur).
risikoMint authority, freeze authority, supply, desimal, kecairan & umur token — dengan syor risiko. Input: "token". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/risiko (x402; data/langsung).
saring-tokenSaringan keselamatan PENUH satu token dalam SATU panggilan: kuasa mint/freeze, tumpuan pemegang teratas, ujian JUAL (kesan honeypot), kedalaman kecairan pada 5 saiz, saiz urus niaga selamat, dan keputusan risiko 0-100 dengan sebab. Input: "token" (simbol atau mint), pilihan "saiz_usd". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/saring-token (x402; data/langsung).
sentimenAnalisis sentimen teks/ulasan/berita: positif, neutral atau negatif dengan skor -1 hingga 1, keyakinan, emosi dan sebab. Pulangan BERSTRUKTUR (objek), bukan teks bebas. Input: "text". || HARGA: $0.0200 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/sentimen (x402; AI berstruktur).
terjemahTerjemah teks. Sasaran melalui "to" (ms|en|zh|ta). Input: "text". || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/terjemah (x402; AI berstruktur).
tokens-baharuToken Solana MUDA yang sudah ada daya tarikan dan LULUS saringan keselamatan: kuasa cetak & beku mesti dilumpuhkan, bekalan pembangun kecil, kecairan/pemegang/tumpuan 10 teratas melepasi had anda. Mod "baharu" memberi pelancaran terkini dengan saringan audit sahaja (kecairan belum diindeks — dinyatakan jujur). || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/tokens-baharu (x402; data/langsung).
trendingSenarai token Solana paling panas (skor organik Jupiter) atau paling baharu. Setiap token: harga, kecairan, mcap, perubahan 24j, bilangan pemegang, umur, tag. Pilihan: "tempoh" (5m|1h|6h|24h), "had" (1-50), "jenis" (organik|baharu). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/trending (x402; data/langsung).
tulisJana kandungan: kapsyen, penerangan produk, emel, idea. Arahan dalam "text". || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/tulis (x402; AI berstruktur).
util-kotakUtiliti deterministik untuk agent: base64 encode/decode, hash SHA-256 (hex), UUID v4, waktu semasa (unix + ISO UTC), cuti awam (maks 20, 100+ negara). Input: "op" + "text" (atau tahun/negara untuk cuti). || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/util-kotak (x402; data/langsung).
yield-defiPool DeFi APY tertinggi merentas semua rangkaian (DefiLlama): disungi TVL ≥ $10 juta, disusun APY. Pilihan: "jumlah" (1-10, lalai 5), "stabil" = hanya pool stablecoin. Cache 10 minit. || HARGA: $0.0100 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/yield-defi (x402; data/langsung).
yuran-rangkaianYuran rangkaian Solana semasa: taburan tip keutamaan (minimum, median, p75, p90, maksimum) dan anggaran kos satu urus niaga 200,000 unit pengiraan, berserta TPS rangkaian. Input pilihan: "akaun" (alamat boleh-tulis dipisah koma, maks 5) untuk anggaran tepat. || HARGA: $0.0050 USDC per panggilan. Pelaksanaan: POST https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/api/agent/yuran-rangkaian (x402; data/langsung).

Schemas: list_tools.

Similar MCP servers

Official server.json
{
  "name": "io.github.princearies/myworker",
  "title": "Myworker — 20 paid crypto & AI micro-APIs (x402)",
  "$schema": "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json",
  "remotes": [
    {
      "url": "https://crypto-micro-agent.mykira.workers.dev/mcp",
      "type": "streamable-http"
    }
  ],
  "version": "1.0.0",
  "repository": {
    "url": "https://github.com/princearies/myworker-mcp",
    "source": "github"
  },
  "description": "20 paid micro-APIs: token price, DeFi APY, FX rates, web scraping. Pay USDC per call."
}