Search / io.github.mkisama94/subsidy-ai
補助金AI
R0· no sign-inSearch Japanese subsidies and public company data using J-Grants, gBizINFO, and EDINET.
v0.10.0 · active · repository · descriptor JSON · versions
Search / io.github.mkisama94/subsidy-ai
R0· no sign-inSearch Japanese subsidies and public company data using J-Grants, gBizINFO, and EDINET.
v0.10.0 · active · repository · descriptor JSON · versions
{
"mcpServers": {
"subsidy-ai": {
"type": "http",
"url": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
}
}
}claude mcp add --transport http subsidy-ai https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp[mcp_servers.subsidy-ai]
url = "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
{
"$schema": "https://opencode.ai/config.json",
"mcp": {
"subsidy-ai": {
"type": "remote",
"url": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp",
"enabled": true
}
}
}{
"mcpServers": {
"subsidy-ai": {
"type": "http",
"url": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
}
},
"deeplink": "cursor://anysphere.cursor-deeplink/mcp/install?name=subsidy-ai&config=eyJ0eXBlIjoiaHR0cCIsInVybCI6Imh0dHBzOi8vc3Vic2lkeS5haS1vcmNoZXN0cmF0aW9uLmpwL21jcCJ9"
}{
"servers": {
"subsidy-ai": {
"type": "http",
"url": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
}
}
}{
"mcpServers": {
"subsidy-ai": {
"httpUrl": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
}
}
}extensions:
"subsidy-ai":
enabled: true
name: "subsidy-ai"
type: streamable_http
uri: "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp"
timeout: 300
protocol.modernsupports 2026-07-28 (server/discover)protocol.statelessanswers without a sessionprotocol.transportstreamable HTTPprotocol.list_ttltools/list declares ttlMs 0, so clients re-fetch it on every useauth.prm, auth.as_metadata, auth.cimdno remote uses OAuthauth.secret_in_urlno templated URLtools.descriptionsevery tool has a descriptiontools.description_lengthdescriptions are concisetools.schemasevery tool has an object input schematools.annotations15 of 15 tools declare readOnlyHint or destructiveHinttools.directory_hintsevery tool declares readOnlyHint, destructiveHint, idempotentHint and openWorldHinttools.token_costabout 4,647 tokens to load every tooltools.api_dumptools are not a one-to-one API dumpstability.changesno tool changes in 30 daysstability.rug_pullno tool changed its meaning under the same namedeps.known_vulns, deps.mcp_sdk_version, deps.resolvableno npm or PyPI packageNo tool definition changes recorded. A server's first observation is its baseline; later probes record what changes.
Checks run on what our credential-free, read-only probes observe; tools are never called and no code audit is performed. How it is computed.
+repository +namespace-matches-repo +reachable +uptime-95% ~updated-41d-ago
Derived from observable signals (official registry feed and our own credential-free probes); no code audit performed. How it is computed.
| remote | auth | reachable | uptime 30d | p50 | protocol | last ok |
|---|---|---|---|---|---|---|
https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp streamable-http | none | yes | 95% | 439 ms | 2026-07-28 | 2026-10-19 |
assess_deemed_large_enterprise_eligibilityread-only | 候補となった補助金の公式資料にある『みなし大企業』の扱いと、EDINET等で確認した公開資本関係を照合します。100%子会社という事実だけで全制度を対象外にせず、制度が申請を認める場合、対象外とする場合、条件付きの場合を分けます。program_ruleは必ず最新の公募要領・公式FAQなどから入力し、source_urlと確認日を付けてください。single_large_owner_percent等は、株主がその制度上の大企業に該当すると確認できた場合だけ入力してください。課税所得や役員兼務など公開情報で確認できない値は推測せず省略してください。英語のstatusは内部処理用であり、利用者向け回答ではstatusLabel、summary、professionalConsultationを使い、判定と専門家への具体的な相談事項を自然な日本語で説明してください。入力と判定結果は保存しません。 |
estimate_program_selection_outlookdestructive | 同じ制度系列の過去最大3回の公式採択実績から、今回の制度全体の採択見通しを説明可能なルールで参考算定します。個別企業の採択確率ではありません。申請資格が未確定・条件付き・対象外可能性ありの場合は必ず計算を停止します。予算、補助上限、対象範囲の変化は公式資料で確認できる場合だけ入力してください。target_jgrants_subsidy_idに登録済み公募回を指定すると、算定結果と方法論バージョンをD1へ保存し、その公募回の既存推計を上書きする場合があります。保存しない場合はtarget_jgrants_subsidy_idを省略してください。 |
evaluate_subsidy_fit | 指定した補助金のJグランツ詳細と企業プロフィールを照合し、明示的な一致、不一致、未確認事項を分けて返します。assessment.statusは内部処理用です。利用者向け回答にはstrong_candidate、needs_confirmation、potentially_ineligible、insufficient_informationなどの英語コードを表示せず、statusLabel、summary、professionalConsultationを使って、判定と専門家への具体的な相談事項を自然な日本語で説明してください。受給資格や採択を断定するツールではありません。responseGuidanceに従い、事業との相性・申請資格・実行可能性を分け、後続の資金相談や申請延期でも前提を再確認してください。 |
evaluate_subsidy_fit_for_company | 法人番号から経済産業省の法人情報データベース(gBizINFO)の企業プロフィールを取得し、指定したJグランツ補助金の公開条件と照合します。利用者向け回答では単に『gBizINFO』とせず、『経済産業省の法人情報データベース』と説明してください。公開情報で未登録または古い所在地、業種、従業員数、資本金は利用者の明示入力で補完でき、各値の出典と矛盾も返します。中小企業要件がある制度では親会社・大企業からの出資関係を利用者に確認し、親会社候補が示された場合はverify_corporate_relationshipで検証してください。ただし、資本関係だけで候補から除外せず、公式資料の制度別基準をassess_deemed_large_enterprise_eligibilityで照合してください。assessment.assessment.statusは内部処理用です。利用者向け回答には英語コードを表示せず、assessment.assessment.statusLabel、summary、assessment.professionalConsultationを使って、判定と専門家への具体的な相談事項を自然な日本語で説明してください。申請資格や採択を断定しません。assessment.responseGuidanceに従い、事業との相性・申請資格・実行可能性を分け、資金試算と申請延期の前提を再確認してください。 |
get_company_activitiesread-only | 法人番号から経済産業省の法人情報データベース(gBizINFO)にある活動情報を取得します。利用者向け回答では単に『gBizINFO』とせず、『経済産業省の法人情報データベース』と説明してください。届出・認定、表彰、事業所、財務、特許・意匠・商標、調達、補助金、職場情報を返します。法人名検索のactivityCountはこれらの総合指標であり、特定種類の件数とは限りません。種類別件数、取得失敗、検索APIの報告件数との差を分けて返します。 |
get_company_profileread-only | 法人番号から経済産業省の法人情報データベース(gBizINFO)にある公開法人基本情報を取得します。利用者向け回答では単に『gBizINFO』とせず、『経済産業省の法人情報データベース』と説明してください。所在地、業種、従業員数、資本金などを返します。活動情報は完全性を保証できない基本情報レスポンスから数えず、not_fetchedとして返します。認定、特許、補助金などはget_company_activitiesを使用してください。未登録項目は推測せずnullまたは空配列で返し、statusAvailabilityがnot_providedの場合は登記中・存続中と断定しません。 |
get_corporate_identityread-only | 国税庁の法人番号照会で最新の正式名称・所在地・閉鎖情報・検索対象除外情報を取得します。閉鎖情報なしを営業中と断定せず、noticeの出典・非保証表示を利用者に提示してください。資本金・従業員数等はget_company_profileを使ってください。 |
get_official_selection_statisticsread-only | Jグランツ補助金IDに紐づけて保存された、公募回別の公式申請件数・採択件数・公式採択率と根拠を返します。officialRateがnullの場合は割合を推測しないでください。利用者向けには『過去の公式採択率』と表記し、個別企業の採択確率とは説明しないでください。 |
get_subsidy_detail | search_subsidiesが返した補助金IDからJグランツ詳細API V2を取得します。公募回ごとの受付期間と文書メタデータを返し、Base64文書本体は返しません。responseGuidanceに従い、金額試算前に費用区分別の補助率・例外・交付先を公式資料で確認してください。 |
prepare_professional_consultationread-only | 利用者が補助金候補を検討したい、専門家に相談したい、次に何をすればよいかと尋ねたときに使います。Web検索や他ツールで得た情報からも、顧問社労士などへコピーして送れる相談文を作成できます。確認済みの制度名・公式URL・公開事実と未確認論点を引き継ぎ、対応可否・紹介・必要資料・初期相談費用を尋ねる文面を返します。nextActionとreadyToSendMessageを利用者がコピーできる形で提示し、単に『専門家へ相談してください』に要約しないでください。未取得の会社名・事業概要・期限は推測せず省略してください。株主名簿、決算書、賃金台帳など非公開資料の内容や個人情報は入力せず、資料名と相談論点だけを指定してください。結果は保存せず、送信もしません。 |
record_official_selection_statisticsdestructive | 実施機関・政府が公開した同一公募回の申請件数と採択件数を、出典と計算根拠付きでD1へ保存します。保存前に公式URLの本文と根拠を照合し、同じ制度・公募回・対象範囲等の既存記録を上書きする場合があります。割合は入力せず、コードが採択件数÷申請件数で計算します。同じ公募回・同じ枠・同じ審査段階と確認できない場合はcomparabilityをnot_confirmedまたはnot_comparableにし、公式採択率を算定しないでください。採択者一覧しかない場合もapplications_countを推測しません。根拠本文はハッシュ計算にだけ使い、DBへ保存しません。企業情報や利用者情報を入力しないでください。 |
search_companiesread-only | 経済産業省の法人情報データベース(gBizINFO)で法人名を検索し、法人番号・所在地を含む候補を返します。利用者向け回答では単に『gBizINFO』とせず、『経済産業省の法人情報データベース』と説明してください。同名法人など複数候補がある場合は自動決定せず、利用者に所在地や正式名称を確認してください。mayHaveMoreがtrueなら先頭ページだけであることを明示してください。statusAvailabilityがnot_providedの法人を登記中・存続中と断定しないでください。候補確定後はget_company_profileを使用します。 |
search_corporate_identitiesread-only | 国税庁の法人名検索で正式名称・法人番号・所在地・閉鎖情報を取得します。閉鎖法人も含みます。同名法人を自動決定せず、所在地で確認してください。mayHaveMoreがtrueならpageを進めてください。noticeの出典・非保証表示を利用者に提示してください。 |
search_subsidies | Jグランツの公開APIから補助金候補を検索します。検索範囲はJグランツに限られます。返却のsearchGuidanceとresponseGuidanceに従い、0件を制度不存在とせず、雇用・研修では利用可能な標準Web検索で厚労省公式情報を補完してください。所在地が指定された場合は全国対象制度も含めます。検索結果だけで対象可否を断定せず、候補選定後にget_subsidy_detailを使用してください。 |
verify_corporate_relationshipdestructive | 利用者が申告した親会社候補を、金融庁EDINETの最新の有価証券報告書で検証します。D1設定時は確認できた公開企業・文書・関係の記録を保存し、同じ識別条件の既存記録を上書きする場合があります。親会社をゼロから推測するツールではありません。対象会社名が書類にない場合も資本関係なしとは断定しません。statusやpersistenceの英語値、relationIdなどは内部処理用です。利用者向け回答では自然な日本語に言い換え、保存状態や内部IDは求められない限り表示しないでください。関係が確認できても、資本関係だけで補助金候補から除外しないでください。候補制度の最新の公募要領または公式FAQを確認し、assess_deemed_large_enterprise_eligibilityで制度別に照合してください。 |
Schemas: list_tools.
{
"name": "io.github.mkisama94/subsidy-ai",
"title": "補助金AI",
"$schema": "https://static.modelcontextprotocol.io/schemas/2025-12-11/server.schema.json",
"remotes": [
{
"url": "https://subsidy.ai-orchestration.jp/mcp",
"type": "streamable-http"
}
],
"version": "0.10.0",
"repository": {
"url": "https://github.com/mkisama94/subsidy_ai_plugin",
"source": "github"
},
"description": "Search Japanese subsidies and public company data using J-Grants, gBizINFO, and EDINET."
}